▷主な特長 | 仕様/アクセサリー |
仕様
使用周波数 | CRモード:351.2000MHz~351.38125MHz(デジタル簡易無線登録局 30CH) SRモード: 352.0875MHz~352.1125MHz (業務用データ専用波 5CH) 352.2875MHz~352.3125MHz (業務用データ専用波 5CH) |
||
電波形式 | F1D | ||
通信方式 | 単信方式 | ||
変調方式 | 4値FSK | ||
インターフェース | RS-232C準拠 | ||
電圧電源 | +7.4VDC(動作電圧範囲 +6.66VDC~+8.14VDC) | ||
消費電力 | 待受け時:約75mA 受信時:250mA | ||
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | ||
本体寸法 | 幅55mm×高さ98mm×奥行き38mm突起物含まず | ||
重量 | 約280g(アンテナ・バッテリーパック含む) | ||
防水構造 | IPx5相当 | ||
環境対応 | RoHS対応品 |
外観/アクセサリー
対応アクセサリーやオプションなど型番が予告なく変更する場合がございます。