| ▷機種情報 | ▷主な特長 | ▷仕様/アクセサリー | DWMCテレメータシステム | 
長距離データ通信を可能にしたDWMCテレメーターシステム。
U7000シリーズ各無線局に対応したコントローラ。
中継局にも対応したモノバンドネットワーク型と異なる無線局とネットワーク構築が可能なデュアルバンドシステムをご紹介。
システムイメージ
  
  各自治体の上下水道施設や土地改良区の農水管理などに運用実績がございます。
システム構成
モノバンドネットワーク型
U7000シリーズ各無線局に対応したコントローラ。中継コントローラでロングなデータ通信が可能。
■対応機種:U7000シリーズ(但しU7000UJFは除く)
| 型名 | コントローラータイプ | |||
| 1:1 | 1:N | M:N | ||
| DWMC-N100 | 標準(親局・子局) | ○ | ○ | △※1 | 
| DWMC-N110 | 中継局用※2 | ○ | ○ | △※2 | 
デュアルバンドネットワーク型
運用に応じて異なる無線局とのネットワーク構築が可能なデュアルバンド変換機能搭載。
■対応機種:U7000シリーズ(但しU7000UJFは除く)
| 型名 | コントローラータイプ | |||
| 1:1 | 1:N | M:N | ||
| DWMC-N100D | 標準(親局・子局) | ○ | ○ | △※1 | 
| DWMC-N110D | 中継局用※2 | ○ | ○ | △※2 | 
※1運用やネットワーク規模に合わせてカスタマイズします。
※2仕様の打ち合わせがございます。
主な機能
| 通信拠点数 (最大子局数) | 32局(拡張可能) | 
| 最大構成 | □アナログ信号 64点(拡張可能) □パルス信号 64点(拡張可能) □接点信号 1024点(拡張可能) | 
| 通信システム | □1:1 □1:N □M:N(M:N通信では複数グループの親局同士の連携可能) | 
| 中継機能 | 多段中継(中継局間同士の連携可能) | 
| 同報通信 | 全局へ一括伝送 | 
| 無線機への設定 | 自動設定(パリティのみ状況に応じて手動設定) | 
| 異常時のリセット機能 | 自動リセット | 
| 信号割付 | 自由に割り付け | 
| 信号変換 | 信号変換 | 
| 制御機能 | コントローラーにて発停制御、連動制御、水位制御等の ロジック構築が可能 | 
| PLC通信 | 可(各社PLCに対応) | 
| 拡張機能 | ①SDカードへのデータロギング ②SDカードからのプログラム及び設定変更 ③タッチパネルとの連携によるモニタ・操作・設定 ④電界強度自動測定及びロギング ⑤電源電圧自動測定及びロギング | 
