▷機種情報 | ▷主な特長 | 仕様//アクセサリー | ▷DWMCテレメータシステム |
仕様
デジタル簡易無線(3A・3B・3R)
モデル名 | U7000VJC121 | U7000UJC121 | U7000UJC181 |
無線局種別 | 3A免許局 | 3B免許局 | 3R登録局 |
技術基準 | ARIB標準規格 STD-T98に準拠 | ||
使用周波数 | 154.44375MHz~ 154.61250MHz |
467~467.4MHz | 351.03125MHz ~351.1MHz 351.200MHz~ 351.63125MHz |
チャンネル間隔 | 6.25kHz | ||
チャンネル数 | 28チャンネル (内データ専用9CH使用可能) |
65チャンネル | 82チャンネル |
変調方式 | 4値FSK | ||
通信方式 | 単信方式、単向通信方式又は同報通信方式 | ||
発振方式 | 水晶制御によるシンセサイザ方式 | ||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | ||
電波形式 | F1C,F1D,F1F,F1E | ||
空中線電力 | 5W/2W/1W切替え方式 | ||
無線速度 | 4800bps | ||
電圧電源 | +12VDC(標準)動作電圧範囲 +10VDC~+16.5VDC | ||
消費電力 | 送信時:5W時/約2.5A以下 2W時/約2.0A以下 1W時/約1.5A以下 待受時:約80mA Type 100mA以下 スリープ時:約3mA以下 |
||
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | ||
本体寸法 | 高さ27mm×幅115mm×奥行145mm(突起物を除く) | ||
重量 | 約580g | ||
アンテナコネクター | N-J | ||
インターフェース | RS-232C準拠 | ||
通信速度(シリアル) | 1200bps/2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/38400bps |
業務用無線デジタル(SR)
モデル名 | U7000UJF |
無線局種別 | SR(業務用無線局) |
技術基準 | ARIB STD-T102狭帯域デジタル通信方式 |
使用周波数 | ①352.0875MHz~352.1125MHz(5チャンネル) ②352.2875MHz~352.3125MHz(5チャンネル) |
チャンネル間隔 | 6.25kHz |
チャンネル数 | 10チャンネル(データ専用) |
変調方式 | 4値FSK |
通信方式 | SCPC 単信方式、単向通信方式又は同報通信方式 |
発振方式 | 水晶制御によるシンセサイザ方式 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
電波形式 | F1D |
空中線電力 | 1W~5W |
無線速度 | 4800bps |
電圧電源 | +12VDC(標準)動作電圧範囲 +10VDC~+16.5VDC |
消費電力 | 送信時:5W時/約1.5A以下 1W時/約0.7A以下 待受時:約80mA Type 100mA以下 スリープ時:約3mA以下 |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
本体寸法 | 高さ27mm×幅115mm×奥行145mm(突起物を除く) |
重量 | 約570g |
アンテナコネクター | N-J |
インターフェース | RS-232C準拠 |
通信速度(シリアル) | 1200bps/2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/38400bps |
外観/アクセサリー(各機種共通)