▷無線局の特長 | ▷申請手続き | ▷ダウンロード | ▷デモ機貸出し | FAQよくある質問 |
Q.通信距離は最大何キロか? | A.ロケーションとアンテナ利得や高さによって異なります。 参考として、通信距離5km~10km位の運用は通常です。 山間部などは地形が複雑で遮蔽物も多く、事前の電波調査が必要です。 |
Q.U7000は無線従事者が必要か? | A.簡易無線局(U7000UJFを除く)は無線従事者の必要はございません。 いずれも免許(登録)申請で使用できます。 |
Q.どのようなアンテナを使用すれば良いのか知りたい | 参考にダウンロードページのアンテナ選びをご覧下さい。 |
Q.無線機側のコネクタは何型? | A. N-J型です。 同軸ケーブル側はN-Pコネクタをご使用ください。 |
Q.U7000シリーズの技術基準適合証明番号を知りたい | A.以下の通りです。(本体上のシールにも記載されています) ・U7000VJC121(154MHz帯・免許局):001-A05966 ・U7000UJC121(467MHz帯・免許局):001SVAA1032 ・U7000UJC181(351MHz帯・登録局):001TVAA1012 ・U7000UJF(352MHz帯・業務用無線局):001-A08970 |
Q.識別信号を知りたい | A.本体上シールに記載されているCSM番号が識別信号です。 |
Q.消費電力を知りたい | A.主な仕様をご覧ください。 |
Q.機能仕様書、取扱説明書を入手したい | A.お問い合わせフォームより受付しております。 いずれもPDF版でお送りします。 |
Q.アンテナや同軸ケーブル、避雷器なども扱っているか | A.無線機以外の機材は扱っておりません。 |
Q.受信表示について知りたい 他局の混信状況を確認したい (U7000) |
A.モデム間の受信表示についてご説明します。
・C表示は相手局を受信(Connected)中です。 受信表示参考例 A.他局のチャンネル使用確認は以下の通りです。 ①受信されていない状態(混信を受けていない) ②他局を受信した状態 1.数字が時々チカチカと表示される |
Q.受信表示について知りたい 他局の混信状況を確認したい (A7000) |
A.受信表示についてご説明します。 受信表示参考例 GPS補正データ受信の場合、受信感度が低いや感度の不安定、途切れなどは A.他局の混信確認方法は以下の通りです。 ①受信されていない状態(混信を受けていない) ②他局を受信された状態 1.数字が時々チカチカと表示される |
Q.無線機の送信状態と出力変更方法が知りたい |
A.送信状態についてご説明します。 A.出力変更は以下の手順で行います。 |
Q.GPS補正データ運用は何モード? 切り替え方法を知りたい。 |
A.コマンドレスモードで使用します。 ②A7000 |